MULTABEN figur Diät Eiweiß-Riegel mit 35% Eiweiss, L-Carnitin, Vitaminen und Mineralstoffen!
Der MULTABEN Eiweiß-Diät Riegel ist ein leckerer, gesunder Riegel mit 35% Eiweiß. Der hohe Eiweißgehalt stellt die ausreichende Versorgung des Muskel- und Bindegewebes sicher und trägt nachweislich zur Erhaltung der Muskulatur bei. Je mehr Muskeln der Körper hat, umso mehr Fett kann zur Energiegewinnung verbrannt werden. Dadurch wird ihre Gewichtsabnahme optimal unterstützt und dem Jo-Jo-Effekt nach einer Diät effekiv vorgebeugt.
Der MULTABEN Eiweiß-Diät Riegel enthält zusätzlich L-Carnitin, Ballaststoffe sowie alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. So bleibt Ihre Leistungsfähigkeit erhalten und Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur eigenen Gesundheit.
Hinweis: Achten Sie während einer Diät darauf, ausreichend zu trinken (täglich 2-3 Liter Mineralwasser, ungesüßten Früchte- oder Kräutertee). Ersetzen Sie täglich eine oder mehrere Mahlzeiten durch je 2 Eiweiß-Diät Riegel. Unser Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck. Achten Sie darauf, die anderen Mahlzeiten fett- und kalorienarm zuzubereiten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kühl und trocken lagern.
Inhalt: 2 MULTABEN Eiweiß-Diät Riegel à 35 g = e 70 g = 1 Mahlzeit
Zutaten und Nährwertangaben MULTABEN Eiweiß-Diät Riegel
Schoko-Karamell
Zutaten: Invertzuckersirup, Milcheiweiß, Hydrolysat aus kollagenem Eiweiß, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Zucker, kakaohaltige Sojaprotein-Crispies 5% (Sojaproteinisolat, fettarmes Kakaopulver, Tapioka-Stärke), Molkenproteinisolat, fettarmer Kakao, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, pflanzliches Fett, Polydextrosesirup (Füllstoff Polydextrose, Wasser), Milchzucker, L-Methionin, L-Tryptophan, L-Histidin, Mineralstoffmischung (Dikaliumphosphat, Calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid, Eisen(III)diphosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Kaliumjodid, Natriumselenit), Aroma, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin A, Biotin, Pantothensäure, Folsäure, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12), L-Carnitin-L-Tartrat (0,29%), jodiertes Speisesalz, Emulgator Lecithine. Enthält Laktose. Kann Spuren von Ei, Gluten, Sesam, Erdnüssen und Nüssen enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | % RDA* | 2 Riegel á 35 g = e 70 g = 1 Mahlzeit |
% RDA* |
| Brennwert | 1587 kJ 377kcal |
1111 kJ 264 kcal |
||
| Eiweiß | 35 g | 25 g | ||
| Kohlenhydrate | 33 g | 23 g | ||
| - davon Zucker | 25 g | 17,5 g | ||
| Fett | 11 g | 7,7 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 3,9 g | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 3,3 g | ||
| Ballaststoffe | 3 g | 2,1 g | ||
| Natrium | 0,25 g | 0,172 g | ||
| Vitamin A | 350 µg | 44 | 245 µg | 31 |
| Vitamin D | 2,2 µg | 44 | 1,5 µg | 30 |
| Vitamin E | 4,7 mg | 39 | 3,3 mg | 28 |
| Vitamin C | 47,1 mg | 59 | 33 mg | 41 |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 45 | 0,3 mg | 27 |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 | 0,6 mg | 43 |
| Niacin | 7,8 mg | 49 | 5,5 mg | 34 |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | 0,5 mg | 36 |
| Folsäure | 100 µg | 50 | 70 µg | 35 |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 36 | 0,6 µg | 24 |
| Biotin | 18,6 µg | 37 | 13 µg | 26 |
| Pantothensäure | 1,5 mg | 25 | 1,1 mg | 18 |
| Kalium | 714 mg | 36 | 500 mg | 25 |
| Calcium | 300 mg | 38 | 210 mg | 26 |
| Phosphor | 287 mg | 41 | 201 mg | 29 |
| Magnesium | 65 mg | 17 | 45 mg | 12 |
| Eisen | 6,9 mg | 49 | 4,8 mg | 34 |
| Zink | 4,1 mg | 41 | 2,8 mg | 28 |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 | 0,4 mg | 40 |
| Mangan | 0,5 mg | 25 | 0,32 mg | 16 |
| Selen | 33 µg | 60 | 23 µg | 42 |
| Iod | 59 µg | 39 | 42 µg | 28 |
Erdbeer-Joghurt
Zutaten: Invertzuckersirup, Milcheiweiß, Hydrolysat aus kollagenem Eiweiß, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Zucker, Vollmilchpulver, Sojaproteinerzeugnis 5,1% (Sojaproteinisolat, Reismehl, Malzextrakt, Salz), Molkenproteinisolat, Kakaobutter, Polydextrosesirup (Füllstoff Polydextrose, Wasser), Sonnenblumenöl, pflanzliches Fett, Magermilchjoghurtpulver, Erdbeerfruchtpulver, L-Methionin, L-Tryptophan, L-Histidin, Mineralstoffmischung (Dikaliumphosphat, Calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid, Eisen(III)diphosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Kaliumjodid, Natriumselenit), Aroma, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin A, Biotin, Pantothensäure, Folsäure, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12), Säuerungsmittel Citronensäure, L-Carnitin-L-Tartrat (0,29%), jodiertes Speisesalz, Emulgator Soja- und Sonnenblumenlecithine, Farbstoff echres Karmin. Enthält Laktose. Kann Spuren von Ei, Gluten, Sesam, Erdnüssen und Nüssen enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | % RDA* | 2 Riegel á 35 g = e 70 g = 1 Mahlzeit |
% RDA* |
| Brennwert | 1570 kJ 373 kcal |
1099 kJ 261 kcal |
||
| Eiweiß | 35 g | 25 g | ||
| Kohlenhydrate | 32 g | 22 g | ||
| - davon Zucker | 25 g | 17,5 g | ||
| Fett | 11 g | 7,7 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 3,8 g | ||
| - davon ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 3,5 g | ||
| Ballaststoffe | 3 g | 2,1 g | ||
| Natrium | 0,25 g | 0,172 g | ||
| Vitamin A | 350 µg | 44 | 245 µg | 31 |
| Vitamin D | 2,2 µg | 44 | 1,5 µg | 30 |
| Vitamin E | 4,7 mg | 39 | 3,3 mg | 28 |
| Vitamin C | 47,1 mg | 59 | 33 mg | 41 |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 45 | 0,3 mg | 27 |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 | 0,6 mg | 43 |
| Niacin | 7,8 mg | 49 | 5,5 mg | 34 |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | 0,5 mg | 36 |
| Folsäure | 100 µg | 50 | 70 µg | 35 |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 36 | 0,6 µg | 24 |
| Biotin | 18,6 µg | 37 | 13 µg | 26 |
| Pantothensäure | 1,5 mg | 25 | 1,1 mg | 17 |
| Kalium | 714 mg | 36 | 500 mg | 25 |
| Calcium | 300 mg | 38 | 210 mg | 26 |
| Phosphor | 287 mg | 41 | 201 mg | 29 |
| Magnesium | 65 mg | 17 | 45 mg | 12 |
| Eisen | 6,9 mg | 49 | 4,8 mg | 34 |
| Zink | 4,1 mg | 41 | 2,8 mg | 28 |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 | 0,4 mg | 40 |
| Mangan | 0,5 mg | 25 | 0,32 mg | 16 |
| Selen | 33 µg | 60 | 23 µg | 42 |
| Iod | 59 µg | 39 | 42 µg | 28 |
Mandel-Karamell
Zutaten: Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithine, Aroma) (17%), Feuchthaltemittel Glycerin, Wasser, Erythrit, Sojacrispies (Sojaproteinisolat, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz) (3,3%), Dextrin, pflanzliches Fett, pflanzliches Öl, Aroma, Maltodextrin, Maltitsirup, Dikaliumphosphat, Karamell, Tricalciumphosphat, L-Carnitin (0,2%), Vitamin E (Vitamin E-Acetat), Niacinamid, Vitamin A, Biotin, Calcium-D-Pantothenat, Folsäure, Vitamin B6, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin B12, Eisen(III)diphosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Magnesiumhydroxid, Natriumchlorid, Antioxidationsmittel tocopherolhaltiger natürlicher Extrakt, Süßstoff Sucralose. Enthält Laktose. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | % RDA* | 2 Riegel á 35 g = e 70 g = 1 Mahlzeit |
% RDA* |
| Brennwert | 1420 kJ 338 kcal |
994 kJ 237 kcal |
||
| Eiweiß | 40 g | 28 g | ||
| Kohlenhydrate | 31 g | 22 g | ||
| - davon Zucker | 10 g | 7,2 g | ||
| Fett | 11 g | 7,4 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 3,8 g | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1 g | ||
| Ballaststoffe | 3 g | 2,1 g | ||
| Natrium | 0,25 g | 0,18 g | ||
| Vitamin A | 350 µg | 43 | 245 µg | 31 |
| Vitamin D | 2,18 µg | 44 | 1,53 µg | 31 |
| Vitamin E | 4,7 mg | 39 | 3,3 mg | 27 |
| Vitamin C | 47 mg | 59 | 33 mg | 41 |
| Vitamin B1 | 0,49 mg | 44 | 0,34 mg | 31 |
| Vitamin B2 | 0,84 mg | 60 | 0,59 mg | 42 |
| Niacin | 7,79 mg | 49 | 5,45 mg | 34 |
| Vitamin B6 | 0,67 mg | 48 | 0,47 mg | 34 |
| Folsäure | 100 µg | 50 | 70 µg | 35 |
| Vitamin B12 | 0,85 µg | 34 | 0,6 µg | 24 |
| Biotin | 0,019 mg | 38 | 0,013 mg | 27 |
| Pantothensäure | 1,55 mg | 26 | 1,08 mg | 18 |
| Calcium | 331 mg | 41 | 232 mg | 29 |
| Phosphor | 522 mg | 75 | 365 mg | 52 |
| Eisen | 7,2 mg | 52 | 5,1 mg | 36 |
| Magnesium | 65 mg | 17 | 45 mg | 12 |
| Kalium | 727 mg | 36 | 509 mg | 25 |
| Selen | 36 µg | 66 | 25,4 µg | 46 |
| Mangan | 0,45 mg | 23 | 0,32 mg | 16 |
| Zink | 4,52 mg | 45 | 3,16 mg | 32 |
| Jod | 60 µg | 40 | 42 µg | 28 |
| Kupfer | 0,50 mg | 50 | 0,35 mg | 35 |
| L-Carnitin | 200 mg | 140 mg |
Mango-Erdbeer
Zutaten: Weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Emulgator Sojalecithine, Aroma) (20%), Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel Glycerin, Wasser, Erythrit, Erdbeergranulat [Frucht (Erdbeerpüree, Sauerkirschsaft, Apfelpüree), Zucker, Fruktosesirup, Laktose, Geliermittel Pektin, pflanzliches Fett, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma] (3,8%), Dextrin, pflanzliches Fett, Maltitsirup, Maltodextrin, Sojaöl, Dikaliumphosphat, Trikaliumcitrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Tricalciumphosphat, pflanzliches Öl, L-Carnitin (0,2%), Magnesiumhydroxid, Vitamin E (Vitamin E-Acetat), Niacinamid, Vitamin A, Biotin, Calcium-D-Pantothenat, Folsäure, Vitamin B6, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin B12, Eisen(III)diphosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Natriumchlorid, Emulgator Sojalecithine, Farbstoff Beta-Carotin, Antioxidationsmittel tocopherolhaltiger natürlicher Extrakt, Süßstoff Sucralose. Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Ei, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | % RDA* | 2 Riegel á 35 g = e 70 g = 1 Mahlzeit |
% RDA* |
| Brennwert | 1527 kJ 363 kcal |
1069 kJ 254 kcal |
||
| Eiweiß | 40 g | 28 g | ||
| Kohlenhydrate | 34 g | 24 g | ||
| - davon Zucker | 16 g | 11 g | ||
| Fett | 12 g | 8,4 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 4,6 g | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,05 g | ||
| Ballaststoffe | 3 g | 2,1 g | ||
| Natrium | 0,26 g | 0,18 g | ||
| Vitamin A | 382 µg | 48 | 267 µg | 33 |
| Vitamin D | 2,43 µg | 49 | 1,7 µg | 34 |
| Vitamin E | 5,08 mg | 42 | 3,56 mg | 30 |
| Vitamin C | 51,1 mg | 64 | 35,8 mg | 45 |
| Vitamin B1 | 0,53 mg | 48 | 0,37 mg | 34 |
| Vitamin B2 | 0,87 mg | 62 | 0,61 mg | 44 |
| Niacin | 8,68 mg | 54 | 6,07 mg | 38 |
| Vitamin B6 | 0,74 mg | 53 | 0,52 mg | 37 |
| Folsäure | 110 µg | 54 | 77 µg | 38 |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 25 | 0,44 µg | 18 |
| Biotin | 0,02 mg | 40 | 0,014 mg | 28 |
| Pantothensäure | 1,62 mg | 27 | 1,14 mg | 19 |
| Calcium | 307 mg | 38 | 215 mg | 27 |
| Phosphor | 400 mg | 57 | 280 mg | 40 |
| Eisen | 6,99 mg | 50 | 4,89 mg | 35 |
| Magnesium | 65 mg | 17 | 46 mg | 12 |
| Kalium | 723 mg | 36 | 506 mg | 25 |
| Selen | 36 µg | 66 | 25 µg | 46 |
| Mangan | 0,49 mg | 25 | 0,35 mg | 17 |
| Zink | 4 mg | 46 | 3 mg | 32 |
| Jod | 60 µg | 40 | 42 µg | 28 |
| Kupfer | 0,53 mg | 53 | 0,37 mg | 37 |
| L-Carnitin | 200 mg | 140 mg |
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 25. Juni 2010 in unseren Katalog aufgenommen.



