MegaSlim mit Soja Protein, Milchprotein und Honig!
MegaSlim ist eine ernährungsphysiologisch ausgewogene Mahlzeit mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie viel wertvollem Soja Protein, Milchprotein und Honig. Außerdem enthält MegaSlim 12 wichtige Vitamine, viele wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente.
Zubereitung: pro Portion MegaSlim drei leicht gehäufte Esslöffel (35 Gramm) mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) verrühren oder im Mixer zubereiten.
Geschmacksrichtung: Erdbeer, Schoko und Vanille
Inhalt: 490g Dose MegaSlim
Zutaten und Nährwertangaben MegaSlim
Vanille
Zutaten: Sojaproteinisolat (41%), Fruktose, Joghurtpulver (11%), Maltodextrin, Honig (5%), Sojaöl, Verdickungsmittel Xanthan, Milcheiweiß, Aroma, pflanzliches Öl, Trennmittel Siliciumdioxid und Tricalciumphosphat, Emulgator Sojalecithine, Eisen(III)-diphosphat, Ascorbinsäure, Niacinamid, Zinkoxid, DL-alpha-Tocopherol, Calcium-D-Pantothenat, Mangan(II)sulfat, Farbstoff Beta-Carotin, Kupfercarbonat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3. Enthält Laktose und kann Spuren von Ei und Gluten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | % RDA* | 35 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) |
% RDA* |
| Brennwert | 1717 kJ 406 kcal |
1194 kJ 283 kcal |
||
| Eiweiß | 41 g | 25 g | ||
| Kohlenhydrate | 45 g | 30 g | ||
| - davon Zucker | 41 g | 28 g | ||
| Fett | 6,7 g | 7,1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,8 g | ||
| - davon mehrfach unges. Fettsäuren | 3,3 g | 1,4 g | ||
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Natrium | 0,5 g | 0,3 g | ||
| Vitamin A | 500 μg | 63 | 214 μg | 27 |
| Vitamin D | 4,1 μg | 82 | 1,53 μg | 31 |
| Vitamin E | 10 mg | 100 | 3,6 mg | 36 |
| Vitamin C | 22 mg | 37 | 14 mg | 23 |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 50 | 0,35 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 88 | 1 mg | 64 |
| Niacin | 15 mg | 83 | 5,5 mg | 31 |
| Vitamin B6 | 1 mg | 50 | 0,49 mg | 24 |
| Folsäure | 180 μg | 90 | 78 μg | 39 |
| Vitamin B12 | 0,3 μg | 30 | 1,37 μg | 137 |
| Biotin | 0,02 mg | 13 | 0,02 mg | 13 |
| Pantothensäure | 2,5 mg | 42 | 1,9 mg | 32 |
| Calcium | 230 mg | 29 | 441 mg | 55 |
| Phosphor | 450 mg | 56 | 428 mg | 53 |
| Kalium | 220 mg | 527 mg | ||
| Eisen | 13 mg | 93 | 4,7 mg | 33 |
| Magnesium | 40 mg | 13 | 50 mg | 17 |
| Selen | 55 μg | 19 μg | ||
| Mangan | 0,8 mg | 0,3 mg | ||
| Zink | 7 mg | 47 | 3,6 mg | 24 |
| Jod | 120 μg | 80 | 51 μg | 34 |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,4 mg |
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 86 kcal / 362 kJ
Erdbeere
Zutaten: Sojaproteinisolat (41%), Fruktose, Joghurtpulver (11%), Maltodextrin, Honig (5%), Sojaöl, Verdickungsmittel Xanthan, Milcheiweiß, Aroma, pflanzliches Öl, rote Bete Saftpulver, Trennmittel Siliciumdioxid und Tricalciumphosphat, Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium, Magnesiumcarbonat, Emulgator Sojalecithine, Eisen(III)-diphosphat, Ascorbinsäure, Niacinamid, Zinkoxid, DL-alpha-Tocopherol, Calcium-D-Pantothenat, Mangan(II)sulfat, Kupfercarbonat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3. Enthält Laktose und kann Spuren von Ei und Gluten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | % RDA* | 35 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) |
% RDA* |
| Brennwert | 1691 kJ 400 kcal |
1185 kJ 281 kcal |
||
| Eiweiß | 42 g | 25 g | ||
| Kohlenhydrate | 43 g | 29 g | ||
| - davon Zucker | 38 g | 27 g | ||
| Fett | 6,7 g | 7,1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,8 g | ||
| - davon mehrfach unges. Fettsäuren | 3,3 g | 1,4 g | ||
| Ballaststoffe | 1,7 g | 0,6 g | ||
| Natrium | 0,55 g | 0,35 g | ||
| Vitamin A | 500 μg | 63 | 214 μg | 27 |
| Vitamin D | 4,1 μg | 82 | 1,5 μg | 31 |
| Vitamin E | 10 mg | 100 | 3,6 mg | 36 |
| Vitamin C | 22 mg | 37 | 14 mg | 23 |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 50 | 0,4 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 88 | 1 mg | 64 |
| Niacin | 15 mg | 83 | 5,5 mg | 31 |
| Vitamin B6 | 1 mg | 50 | 0,5 mg | 24 |
| Folsäure | 180 μg | 90 | 78 μg | 39 |
| Vitamin B12 | 0,31 μg | 31 | 1,37 μg | 137 |
| Biotin | 0,02 mg | 13 | 0,02 mg | 13 |
| Pantothensäure | 2,5 mg | 42 | 1,9 mg | 32 |
| Calcium | 230 mg | 29 | 441 mg | 55 |
| Phosphor | 430 mg | 54 | 421 mg | 53 |
| Kalium | 230 mg | 531 mg | ||
| Eisen | 14 mg | 100 | 5 mg | 36 |
| Magnesium | 40 mg | 13 | 50 mg | 17 |
| Selen | 60 μg | 21 μg | ||
| Mangan | 1,2 mg | 0,4 mg | ||
| Zink | 9,3 mg | 62 | 4,4 mg | 29 |
| Jod | 160 μg | 107 | 65 μg | 43 |
| Kupfer | 1,6 mg | 0,6 mg |
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 85 kcal / 359 kJ
Schoko
Zutaten: Sojaproteinisolat (41%), Fruktose, Joghurtpulver (11%), fettarmes Kakaopulver (7,5 %), Maltodextrin, Honig (5%), Sojaöl, Verdickungsmittel Xanthan, Milcheiweiß (1,6 %), Aroma, pflanzliches Öl, Karamell, Trennmittel Siliciumdioxid und Tricalciumphosphat, Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium, Emulgator Sojalecithine, Eisen(III)-diphosphat, Ascorbinsäure, Niacinamid, Zinkoxid, DL-alpha-Tocopherol, Calcium-D-Pantothenat, Mangan(II)sulfat, Kupfercarbonat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3. Enthält Laktose und kann Spuren von Ei und Gluten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | % RDA* | 35 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) |
% RDA* |
| Brennwert | 1658 kJ 392 kcal |
1174 kJ 278 kcal |
||
| Eiweiß | 43 g | 25 g | ||
| Kohlenhydrate | 38 g | 27 g | ||
| - davon Zucker | 32 g | 25 g | ||
| Fett | 7,5 g | 7,4 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 4 g | ||
| - davon mehrfach unges. Fettsäuren | 3,3 g | 1,4 g | ||
| Ballaststoffe | 4,1 g | 1,4 g | ||
| Natrium | 0,55 g | 0,35 g | ||
| Vitamin A | 500 μg | 63 | 214 μg | 27 |
| Vitamin D | 4,1 μg | 82 | 1,5 μg | 31 |
| Vitamin E | 10 mg | 100 | 3,6 mg | 36 |
| Vitamin C | 22 mg | 37 | 14 mg | 23 |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 50 | 0,4 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 88 | 1 mg | 64 |
| Niacin | 15 mg | 83 | 5,5 mg | 31 |
| Vitamin B6 | 1 mg | 50 | 0,5 mg | 24 |
| Folsäure | 180 μg | 90 | 78 μg | 39 |
| Vitamin B12 | 0,31 μg | 31 | 1,37 μg | 137 |
| Biotin | 0,02 mg | 13 | 0,02 mg | 13 |
| Pantothensäure | 3 mg | 50 | 2,1 mg | 35 |
| Calcium | 240 mg | 30 | 445 mg | 56 |
| Phosphor | 500 mg | 63 | 445 mg | 56 |
| Kalium | 518 mg | 631 mg | ||
| Eisen | 24 mg | 171 | 8,5 mg | 61 |
| Magnesium | 70 mg | 23 | 61 mg | 20 |
| Selen | 60 μg | 21 μg | ||
| Mangan | 1,6 mg | 0,6 mg | ||
| Zink | 9 mg | 60 | 4,3 mg | 28 |
| Jod | 110 μg | 73 | 48 μg | 32 |
| Kupfer | 1,9 mg | 0,7 mg |
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 84 kcal / 356 kJ
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
Aminosäurenbilanz
| Aminosäuren | pro 100 g MegaSlim |
| L-Isoleucin* | 2,1 g |
| L-Leucin* | 3,5 g |
| L-Lysin* | 2,7 g |
| L-Methionin* | 0,6 g |
| L-Phenylalanin* | 2,1 g |
| L-Threonin* | 1,6 g |
| L-Tryptophan* | 0,6 g |
| L-Valin* | 2,2 g |
| L-Histidin* | 1,1 g |
| L-Arginin | 3,1 g |
| L-Cystein | 0,5 g |
| L-Tyrosin | 1,6 g |
| L-Alanin | 1,7 g |
| L-Asparaginsäure | 4,8 g |
| L-Glutaminsäure | 7,5 g |
| L-Glycin | 1,7 g |
| L-Prolin | 2,4 g |
| L-Serin | 2,2 g |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 04. März 2010 in unseren Katalog aufgenommen.




